Elcometer 355 涂层测厚仪
涂层测厚仪,涂层测厚仪优质厂商,涂层测厚仪最新供应,涂层测厚仪资讯,涂层测厚仪价格
- 详情
- 参数
- 评价
产品特点
Elcometer 355 的突出特点是精确、简单、多功能和耐用,是真正的手持式测量系统,节约时间和成本是它的特性
仪器分为标准型和高级型,内存可分批存储多达10000个读数,按照要求,数据可传输至电脑、数据记录仪或打印机。
有多种探头模块供应,仅需选择适合的。所有探头模块都提供校准片。
精确度为±1% 或 1μm,取大者
坚固的铝壳能适应艰苦的环境
供应ElcoMaster® 软件
平均数、标准偏差、读数数量和高低值
RS232 输出
日期和时间戳
每台仪器供应时不包含探头,以便正确选择相应用途的探头。
技术参数
部件编号 | 产品描述 | 证书 |
A355----S | Elcometer 355 标准型涂层测厚仪 | ο |
A355----T | Elcometer 355 高级型涂层测厚仪 | ο |
操作温度 | 0°C 至 50°C (32°F 至 120°F) | |
存放温度 | -10°C 至 60°C (14°F 至 140°F) | |
尺寸 | 175 x 83 x 42mm (6.9 x 3.3 x 1.6”) | |
重量 | 650g (1.43lb) | |
读取速度 | 每分钟40个读数 | |
数据输出 | RS232C 串行或并行输出,通过D25插头(凹) | |
记忆 | S标准型:在预先设置的25个批组内可存储5000个读数 高级型:在最多200个批次内可存储10000个读数(分别校准) | |
电池类型 | 3 x 1.5V AA 电池(碱性)或 3 x 1.5V 镍氢充电电池 | |
电池寿命 | 碱性电池是40个小时,充电电池是20个小时 | |
证书类型 | 试验证书:为多种校准设备出具的证书,带示值。检验证书里陈述的是 :仪器已经按照我们的流程进行过测试 | |
包装清单 | Elcometer 355 高级或标准仪器,皮包,3 x AA 电池,ElcoMaster® 软件 ,电脑线 和操作手册 |
设备成套性
主机、电池、仪器箱、文件