MiniTest 70F/70FN一体化涂层测厚仪
一体化涂层测厚仪,一体化涂层测厚仪优质厂商,一体化涂层测厚仪最新供应,一体化涂层测厚仪资讯,一体化涂层测厚仪价格
- 详情
- 参数
- 评价
德国EPK(Elektrophysik)公司新的MINITEST 70一体化口袋式涂层测厚仪特点:
-快速精确的测量钢铁上的非磁性涂镀层或非铁金属上的非导电涂层
- 自动识别基体材质,自动选择测量模式:磁性或者涡流
- 内置探头
- 四个按键一目了然
- 内置统计功能:读数个数,最大值,最小值,平均值,标准偏差
- 每次读值均有声音提示
- 一节标准AA电池,电量过低指示,不会因电量不足造成读值误差
技术参数
主机型号 | MINITEST 70F | MINITEST 70FN |
原理 | 磁性 | 磁性/涡流两用型 |
测量范围 | 0~3000μm | F:0~3000μm N:0~2500μm |
精度 | 一点校准:1.5μm+3%读值 两点校准:1.5μm+2%读值 | |
重复性 | 1μm+1%读值 | |
低端分辨率 | 0.5μm | |
最小半径(凸) | 5mm | |
最小半径(凹) | 40mm | |
最小基体厚度 | Fe:0.5mm N:0.04mm | |
测量单位 | 公制英制转换 | |
校准模式 | 一点校准、两点校准 | |
统计值 | 读数个数,平均值,标准偏差,最大值,最小值 | |
操作温度 | -10℃~60℃ | |
存放温度 | -20℃~70℃ | |
电源 | 1节AA电池 | |
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,ASTM B 499,D7091,E 376 | |
体积 | 157 x27mm | |
重量 | 约80g(包含电池 ) |
设备成套性
主机、电池、试片、基体、仪器箱、文件