您现在的位置是: 首页 > 产品库 > 电流电压表 > 大口径钳形泄漏电流表
商品详情页
ETCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表
ETCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表,适用于测量600V及以下直流、交流漏电流,量程:AC 0.0A~1000A,DC 0.0A~2000A,钳口尺寸108mm x 148mm,可钳Φ108mm电缆或160mm4mm扁钢地线。采取非接触方式测量电流,确保操作安全。仪表便于携带、性能稳定、功能完善,是电工安全检测维修的必备工具之一。仪表具有数据保持、数据存储等功能,可保存99组数据,仪
- 详情
- 参数
- 评价
ETCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表,适用于测量600V及以下直流、交流漏电流,量程:AC 0.0A~1000A,DC 0.0A~2000A,钳口尺寸108mm x 148mm,可钳Φ108mm电缆或160mm×4mm扁钢地线。采取非接触方式测量电流,确保操作安全。仪表便于携带、性能稳定、功能完善,是电工安全检测维修的必备工具之一。
仪表具有数据保持、数据存储等功能,可保存99组数据,仪表通过RS232接口与电脑连接,保存的数据可以上传电脑,便于读取、分析、保存、打印等。
主要功能
交流电流量程:0.0A~1000A
直流电流量程:0.0A~2000A
分辨率:0.1A DC/AC
数据存储:99组
线路电压:600V以下
钳口尺寸:108mm x 148mm
技术参数
一、量程及精度
测量功能 | 量程 | 精度 |
电流 AC: 0.0A~1000A DC: 0.0A~2000A | 0.0A~999A | ±2%rdg±5dgt |
1000A~1499A | ±3%rdg±5dgt | |
1500A~2000A | ±4%rdg±5dgt |
二、其它参数
功 能 | 直流、交流电流测量,峰值电流保持,在线监测 |
电 源 | DC6V 碱性干电池 LR6 1.5VX4 |
钳口尺寸 | 108mm×148mm(可钳Φ108mm导线,或160mm×4mm扁钢) |
分 辩 力 | 0.1A DC/AC |
基准条件 | 23℃±3℃,75%rh以下,导线处于钳口近似中心位置 |
频率响应 | AC:45Hz~400Hz |
采样速率 | 约2次/秒 |
测试方式 | 钳形CT,非接触测量 |
导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置,偏离中心位置误差最大增加2%rdg |
显示模式 | 4位LCD显示 |
仪表尺寸 | 长350mm×宽180mm×厚55mm |
LCD尺寸 | 长宽47mm×28.5mm |
极性指示 | 直流电流检测时自动识别,显示“-”号 |
换 档 | 全自动切换 |
线路电压 | 600V以下线路测试 |
软 件 | 有,仪表存储的数据可以通过软件上传电脑 |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 |
USB线长 | 1.5m |
数据存储 | 99组,显示“FULL”符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约4.6V时,电池电压低符号显示"",提醒更换电池。 |
仪表质量 | 仪表约1.5kg(含电池);包装约2.6kg(含附件) |
工作电流 | 20mA |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC3700kV/rms (后盖螺丝与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
设备成套性
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 铝箱 | |
附件 | 钳表 | 1台 |
数据软件/USB通讯线 | 1套 | |
电池(LR6 碱性干电池) | 4节 | |
包装盒/用户手册/保修卡/合格证 | 1套 |