ETCR6300D直流钳形漏电流表
ETCR6300D直流钳形漏电流表,适用于测量600V及以下直流电流、漏电流,量程:0.0mA~6.0A,钳口尺寸25mm x 30mm,铁芯采用磁性屏蔽材料,抗干扰能力强,确保了测量的准确性与稳定性。特别适合高精度小电流测量,采取非接触方式测量电流,操作安全、简单。仪表体积小、精度高、性能稳定、功能完善,是电工安全检测维修的必备工具之一。仪表具有数据保持、数据存储、峰值保持、清零等功能,可保存9
- 详情
- 参数
- 评价
ETCR6300D直流钳形漏电流表,适用于测量600V及以下直流电流、漏电流,量程:0.0mA~6.0A,钳口尺寸25mm x 30mm,铁芯采用磁性屏蔽材料,抗干扰能力强,确保了测量的准确性与稳定性。特别适合高精度小电流测量,采取非接触方式测量电流,操作安全、简单。仪表体积小、精度高、性能稳定、功能完善,是电工安全检测维修的必备工具之一。
仪表具有数据保持、数据存储、峰值保持、清零等功能,可保存99组数据,仪表通过USB接口与电脑连接,保存的数据可以上传电脑,便于读取、分析、保存、打印等。
主要功能
直流电流、漏电流量程:0.0mA~6.0A
数据存储:99组
峰值保持
线路电压:600V以下
钳口尺寸:25mm x 30mm
技术参数
一、量程及精度
测试功能 | 量程 | 分辩率 | 精度 |
漏电流(DC) | 0.0mA~300.0mA | 0.1mA | ±2%rdg±5dgt |
0.30A~6.00A | 0.01A | ±2%rdg±5dgt |
注:23℃±3℃,70%RH以下
二、其它参数
功 能 | 直流漏电流测量,直流电流测量,汽车漏电检修 |
电 源 | 碱性干电池 6LR61 9V DC |
测试方式 | 钳形CT,磁调制 |
钳口尺寸 | 25mm×30mm |
量 程 | 0.0mA~6.00A DC |
屏 蔽 | 双层屏蔽,抗干扰能力强 |
显示模式 | 4位LCD显示 |
仪表尺寸 | 高宽厚:约175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
换 档 | 0.0mA~6.00A DC全自动切换 |
清零功能 | 有,测试前先按ZERO键可以清零 |
极性指示 | 自动识别,显示“-”号 |
导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置 |
线路电压 | 600V DC以下线路测试 |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 |
数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD键显示峰值 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号显示“”,提醒更换电池。 |
仪表质量 | 约210g(含电池) |
工作电流 | 约20mA |
工作温湿度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
极限温度误差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,误差最大增加2%rdg |
存放温湿度 | -10℃~60℃;80%rh以下 |
绝缘强度 | AC3700V/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
型号对比:
型号 | 名称 | 量程 | 分辩率 | 钳口尺寸 |
ETCR6000 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | Φ7mm |
ETCR6000B | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 16x18mm |
ETCR6100 | 钳形交直流电流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 钳形漏电流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 钳形直流漏电流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 钳形漏电流表 | AC 0.0mA~600A | 0.1mA | |
ETCR6800 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ68mm |
ETCR6800D | 钳形交直流电流表 | AC 0.0A~1500A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
设备成套性
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 布包 | |
附件 | 仪表 | 1台 |
9V电池 | 1节 | |
通信线 | 1根 | |
光盘 | 1张 | |
布包 | 1个 | |
说明书 | 1本 | |
合格证 | 1张 | |
保修卡 | 1张 |