ETCR3000A+数字式接地电阻测试仪
ETCR3000A+ 数字式接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻、接地电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密3线法或2线法测量接地电阻。仪表具有辅助接地桩接地电阻判断功能,仪表在测试时能显示辅助接地桩的阻值,能避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差。具有线阻校验功能,能避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差及因用户更换或加长测试线引起的误差。使得现场低值接地电阻测
- 详情
- 参数
- 评价
ETCR3000A+ 数字式接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻、接地电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密3线法或2线法测量接地电阻。仪表具有辅助接地桩接地电阻判断功能,仪表在测试时能显示辅助接地桩的阻值,能避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差。具有线阻校验功能,能避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差及因用户更换或加长测试线引起的误差。使得现场低值接地电阻测量更准确可靠。
ETCR3000A+ 数字式接地电阻测试仪由主机、电流钳、测试线等组成。具有自动关机功能、仪表全量程自动换挡、抗干扰能力强、操作更简易。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。
产品特点
1.机身轻巧,携带方便,操作更便捷。
2.具有辅助接地桩判断功能,仪表在测试时能显示辅助接地桩的阻值,能避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差。
3.具有线阻校验功能,能避免因测试线接触不良引起的误差。使得现场低值接地电阻测量更准确可靠。
4.接地电压测量。
主要功能
两线法、三线法接地电阻测量,接地电压测量。
接地电阻测量:0.10Ω~2000Ω
接地电压测量:0V~200V AC
具有自动关机、测试及辅助接地指示灯、线阻校验、过载保护功能。
技术参数
一、量程及精度
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.10Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0V~200V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
二、技术规格
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量 |
电 源 | DC 9V(碱性干电池 LR6 1.5V 6节) |
背 光 | 可控亮度,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max; 对地电压:有效值采集 |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC 20mA max |
辅助桩判断 | 能避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差 |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
显示模式 | LED屏,白底黑字 |
电流钳尺寸 | 钳口35mm×40mm |
LCD尺寸 | LCD显示域:58mm×46mm |
仪表尺寸 | 约157mm×100mm×66mm |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 红色1.5m |
辅助接地棒 | 2根:Φ10mm×230mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒; 接地电阻:约15秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 200V以下测量 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号“ ”闪烁显示,提醒更换电池。 |
工作电流 | 背光:56mA Max |
待机: 20mA Max(背光关闭) | |
测量:200mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:约470g(含电池) |
总重量:约1935g(含附件) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |
型号对比:
型号 | 接地电阻(Ω) | 选择法测 电阻(Ω) | 双钳法测 电阻(Ω) | 土壤电阻 率(Ωm) | 接地 电压(V) | 交流 电流(A) | 数据 存储(组) | 备注 |
ETCR3000A+ | 0.00~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~200 | —— | —— | —— |
ETCR3000+ | 0.00~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~200 | 0~100 | —— | —— |
ETCR3000 | 0.00~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~600 | 无 | 400 | —— |
ETCR3000C | 0.00~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~600 | 无 | 400 | 防水保护箱 |
ETCR3000B | 0.00~30000 | 无 | 无 | 0.00~9000k | 0~600 | 无 | 300 | —— |
ETCR3100C | 0.00~30000 | 无 | 无 | 0.00~9000k | 0~600 | 无 | 300 | 防水保护箱 |
ETCR3200 | 0.00~30000 | 0.00~3000 | 0.00~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00~600 | 2000 | —— |
ETCR3200C | 0.00~300000 | 0.00~3000 | 0.00~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00~600 | 2000 | 防水保护箱 |
设备成套性
仪表 | 1台 |
仪表包 | 1个 |
辅助接地棒 | 2根 |
测试线 | 3条(红线15m;黄线10m;绿线5m) |
简易测试线 | 1条(双头红线1.5m) |
碱性干电池 | 6节(LR6 1.5V) |
用户手册/保修卡/合格证 | 1份 |