ETCR2150环路电阻测试仪
ETCR2150环路电阻测试仪应用于防雷装置的环路电阻及泄漏电流测量,判断防雷装置的联结是否可靠及故障的排查。在测量环路的电阻时,不需断开环路的接线,只用钳表钳住线路即可测出环路的阻值,本钳表还能同时测试环路中的泄漏电流。本钳表完全满足国家气象局38号令【雷电防护装置检测资质管理办法】中规定的范围,广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门等。计量器具型式批准证书:CPA 2
- 详情
- 参数
- 评价
ETCR2150环路电阻测试仪应用于防雷装置的环路电阻及泄漏电流测量,判断防雷装置的联结是否可靠及故障的排查。在测量环路的电阻时,不需断开环路的接线,只用钳表钳住线路即可测出环路的阻值,本钳表还能同时测试环路中的泄漏电流。本钳表完全满足国家气象局38号令【雷电防护装置检测资质管理办法】中规定的范围,广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门等。计量器具型式批准证书:CPA 2016E119-44。电阻、电流同屏显示,测试结果一目了然。配备可充电锂电池,使用方便。声光报警功能,数据存储、数据保持功能。时钟功能,显示当前测试时间。USB接口数据上传功能。
主要功能
环路电阻测试,环路漏电流测试,防雷装置检测必备仪表
电阻量程:0.010Ω-1500Ω;分辨力:0.001Ω
电流量程:0.000mA-40.0A ;分辨力:0.001mA
数据存储:999组
报警临界值设定: 电阻:1-199Ω; 电流:1-499mA
报警功能:声光报警
钳口尺寸:Φ32mm
计量器具型式批准证书:CPA 2016E119-44
技术参数
1.量程及准确度
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |
电流 | 0.000mA -0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%rdg+0.5mA) |
0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2%rdg+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%rdg+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%rdg+1A) |
2.技术规格
功 能 | 环路电阻测量、环路漏电流测量 |
电阻量程 | 0.010Ω-1500Ω |
电流量程 | 0.000mA-40.0A |
电阻分辨力 | 0.001Ω |
电流分辨力 | 0.001mA |
数据存储 | 999组 |
接 口 | USB接口,软件监控,数据上传电脑,动态显示 |
自检时间 | ≤1s,开机快速进入测试模式 |
工作电流 | ≤50mA |
操作按钮 | 6个软键,性能直通 |
通讯线长 | 1.5m(USB数据线) |
时钟功能 | 显示时、分 |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,按AL键开、关;LCD报警闪烁指示 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω |
电流:1-499mA | |
电 源 | 3.7VDC(可充电锂电池2600mAh) |
自动关机 | 仪表无操作5分钟后闪烁30S,然后自动关机 |
工作温湿度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶显示器 | 长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | Φ32mm |
钳口张开尺寸 | 32mm |
钳表质量 | 1120g(含电池) |
钳表尺寸 | 长宽厚260mm×90mm×66mm |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
设备成套性
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 铝箱 | |
附件 | 仪表 | 1台 |
测试环 | 1件 | |
监控软件(光盘) | 1份 | |
USB通讯线及充电线 | 1条 | |
专用充电器 | 1个 | |
仪表箱 | 1个 | |
用户手册、保修手册、合格证 | 1套 |