ETCR3200C 双钳接地电阻测试仪
ETCR3200C双钳多功能接地电阻测试仪是一款专为现场测量接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电流、接地电压而精心设计制造的高端仪表。 ETCR3200C双钳多功能接地电阻测试仪由主机、电流钳(双钳)、测试线、辅助接地棒、通讯软件、通讯线等组成。主机超大LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然。仪表具有存储功能,时钟功能,自动存储含有日期时间的测试结果2000组。仪表具有支持安卓系统的
- 详情
- 参数
- 评价
ETCR3200C双钳多功能接地电阻测试仪是一款专为现场测量接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电流、接地电压而精心设计制造的高端仪表。
ETCR3200C双钳多功能接地电阻测试仪由主机、电流钳(双钳)、测试线、辅助接地棒、通讯软件、通讯线等组成。主机超大LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然。仪表具有存储功能,时钟功能,自动存储含有日期时间的测试结果2000组。仪表具有支持安卓系统的蓝牙通讯功能,安装APP后可在移动终端进行测试或读取测试记录,给你带来全新体验。仪表具有USB接口,存储数据通过USB接口上传PC机,通讯软件可以实现历史记录数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。仪表广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等行业。
性能特点:
1. 独特设计的插孔指示灯,准确指示插孔位置,避免操作失误。
2. 12档位功能选择旋钮,各种测试方法展示无遗,使得操作简易快速。
3. 仪表具有蓝牙通讯功能支持安卓系统,用户可使用移动终端非常方便地进行测试操作或读取含有日期时间的测试结果。
4. 仪表外壳采用防水保护箱,防撞、防摔、防水(防护等级IP65)坚固安全耐用,特别适合在户外工地使用。
5.仪表配有大容量可充电锂电池组。USB接口数据上传功能。
主要功能:
二三四线法接地电阻量程:0.000Ω~300kΩ
选择法接地电阻量程:0.000Ω~3000Ω
双钳法接地电阻量程:0.00Ω~100Ω
土壤电阻率量程:0.00Ωm~9000kΩm
接地电压量程:AC 0.0~100.0V
接地电流量程:0.0mA~600.0A
数据存储:2000组
报警功能:声光报警
钳口尺寸:Φ70mm
防水保护箱+超大锂电池
一、量程及精度
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
二三四线法测量接地电阻(R~)、直流电阻(R—) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~300.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
选择法测量接地电阻(R~) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
双钳法测量接地电阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地干扰电压(V~)50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
接地干扰电流(A~) 50Hz/60Hz | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
二、其它参数
功 能 | 接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电压、接地电流测量 | |
电 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V | |
背 光 | 可控背光,适合昏暗场所使用 | |
测量方法 | 直流电阻 | 直流电阻二极法 |
直流电阻四极法 | ||
接地电阻 | 接地电阻二极法 | |
接地电阻三极法 | ||
接地电阻四极法 | ||
接地电阻单钳三极法(选择法) | ||
接地电阻单钳四极法(选择法) | ||
接地电阻双钳法 | ||
土壤电阻率(温纳法) | ||
接地电流 | 电流钳测量 | |
接地电压 | 平均值整流 | |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自动选频) | |
短路测试电流 | AC 250mA max | |
开路测试电压 | AC 40V max | |
电极间距范围 | 1m~100m | |
显示模式 | 4位超大LCD显示,带背光 | |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
LCD显示域 | 124mm×67mm | |
仪表尺寸 | 高宽厚:280mm×260mm×160mm | |
电流钳尺寸 | 高宽厚:223mm×120mm×39mm | |
测 试 线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 | |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 | |
辅助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(935g) | |
电 流 钳 | 2把:蓝黑插头,红黑插头各1把 | |
电流钳口径 | φ70mm | |
电流钳引线 | 长2m | |
测量时间 | 交流电流:约2次/秒 对地电压:约2次/秒 接地电阻:约7秒/次 | |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) | |
线路电压 | AC 600V以下测量 | |
通讯方式 | 蓝牙模块,USB接口,存储数据可以通过软件上传电脑 | |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m | |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 | |
数据存储 | 2000组,显示“FULL”符号表示存储已满 | |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 | |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | |
电流钳低电流指 示 | 选择法或者双钳法测量时,当CT2接收的电流信号低于0.5mA时,显示“ ”符号,此时应检查CT2电流钳的钳入方向 | |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 | |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”蜂鸣声报警提示 | |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 | |
工作电流 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) | |
待机:25mA Max(开机后背光关闭) | ||
测量:150mA Max(背光关闭) | ||
质 量 | 仪表:约3490g(含电池) | |
电流钳:约1100g(2把) | ||
总重量:约6800g(含附件) | ||
电池电压 | 当电池电压降到约DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号“”显示,提醒仪表需进行充电 | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | |
防护等级 | IP65(合盖时) | |
过载保护 | 测量接地电阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | |
电磁特性 | IEC61326(EMC) | |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004(接地电阻表); JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪)。 |
型号对比:
型号 | 接地电阻(Ω) | 选择法测电阻(Ω) | 双钳法测电阻(Ω) | 土壤电阻率(Ωm) | 接地电压(V) | 交流电流(A) | 数据存储(组) | 备注 |
ETCR3000 | 0.00~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~600 | 无 | 400 | —— |
ETCR3000+ | 0.00~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~200 | 0~100 | 1000 | —— |
ETCR3000C | 0.00~2000 | 无 | 无 | 无 | 0~600 | 无 | 400 | 防水保护箱 |
ETCR3000B | 0.00~30000 | 无 | 无 | 0.00~9000k | 0~600 | 无 | 300 | —— |
ETCR3100C | 0.00~30000 | 无 | 无 | 0.00~9000k | 0~600 | 无 | 300 | 防水保护箱 |
ETCR3200 | 0.00~30000 | 0.00~3000 | 0.00~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00~600 | 2000 | —— |
ETCR3200C | 0.000~300000 | 0.00~3000 | 0.00~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00~600.0 | 2000 | 防水保护箱 |
设备成套性
仪表 | 1台 |
仪表包 | 1个 |
辅助接地棒 | 4根 |
测试线 | 4条(红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m) |
简易测试线 | 2条(红1.6m;黑1.6m) |
电流钳 | 2个 |
USB通讯线 | 1条 |
专用充电器 | 1个 |
用户手册/保修卡/合格证 | 1份 |