ES1010无线高压变比测试仪
ES1010无线高压变比测试仪无线高压变比测试仪,无线高压变比测试仪优质厂商,无线高压变比测试仪最新供应,无线高压变比测试仪资讯,无线高压变比测试仪价格
- 详情
- 参数
- 评价
ES1010无线高压变比测试仪又叫高低压CT无线变比测试仪,由高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等组成。仪表内部采用快速数字电路处理技术,可在现场不拆线、不断电的情况下,连接绝缘杆测量60kV以下高压电流互感器、变压器的初级、高压一次电流、低压二次电流、并可计算出变比值、相别、极性、及变比误差。
在不使用绝缘杆时,还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用,它具有使用简单﹑携带方便的特点.其无线传送功能可以直线30米内接收被测数据,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。主机采用大屏幕LCD显示,具有体积小,重量轻便于携带等特点,可保存数据500组。
高压电流测量范围0.0mA~1200A,低压电流测量范围0.0mA~20A。高压检测仪电流信号采用无线传输技术,连接可伸缩绝缘杆,通过前推或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷.能广泛用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。绝缘杆具有轻便、防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘可伸缩等特点。
技术参数
型 号 | ES1010 | |
测 试 仪 | 高压检测仪 | 主机(电流钳) |
量 程 | 0.0mA~1200A(50/60Hz自动) | 0.0mA~20A |
分 辨 率 | 0.1mA | 0.1mA |
钳口尺寸 | φ50mm | φ8mm |
测试精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
采样速率 | 2次/秒 | |
功 能 | 高低压电流互感器一二次回路的电流、变比、极性、相别、在线测试;变压器两侧电流大小、变比在线测试;负荷电流测试 | |
传输类型 | 无线传输,直线传输距离30m | |
换 挡 | 全自动换挡 | |
电 源 | DC6V 7号碱性电池(1.5V AAA×4) | DC7.5V 5号碱性电池(1.5V LR6×5) |
测试方式 | 钳形CT | |
外形尺寸 | 宽厚高87*37*262mm | 主机:宽厚高100*35*204mm |
电流钳:宽厚高42*20*137mm | ||
显示模式 | LCD:128dots×64dots 蓝屏背光功能,适合昏暗场所 | |
LCD 尺 寸 | 62mm×44mm | |
变 比 | 3种变比显示:(一二次回路实测电流变比;以二次回路5A的折算变比;以变压器10kV/380V的10kV-YY的折算变比),变比最大1:1千万(1.0K7) | |
线路电压 | 60kV以下具有绝缘外皮的线路测试或35kV以下裸导线电流测试(必须带绝缘杆操作) | |
引线长度 | 电流钳引线2米 | |
质 量 | 仪表总质量:7Kg(含绝缘杆和仪表包) | |
高压检测仪:370g(含电池) | ||
主机:409g(含电池) | ||
电流钳:180g | ||
数据接口 | USB传输 | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 | |
数据存储 | 500组, 按HOLD键保持数据,MR符号显示,再按HOLD键取消保持 | |
数据查阅 | 长按HOLD键可以进入数据查阅模式 | |
数据存满 | 数据存满功能:“FULL”符号显示 | |
无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“NO SIGNAL -----” | |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 | |
电池电压 | 当电池电压降到4.8V时,低电指示灯亮,提醒更换电池 | 当电池电压降到5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
绝 缘 杆 | 五节可伸缩绝缘杆(5米) | |
绝缘强度 | AC 60kV/rms | |
线路测试 | 线路电压60kV以下有绝缘外皮导线测试,60kV以下裸导线测试(带绝缘杆操作) | |
工作温度 | -10℃~40℃ | |
存放温度 | -10℃~60℃ | |
相对湿度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% | |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
型号对比
型号 | ES1000 | ES1001 | ES1010 |
电流量程 | 0.0mA~1200A | 0.0mA~1200A | 0.0mA~1200A |
电流钳口径 | 50mm | 50mm | 50mm |
无线接收 | ○ | ● | ● |
二次电流测试功能 | ○ | ○ | 0.0mA~20.0A |
变比测试功能 | ○ | ○ | ● |
同相异相识别 | ○ | ○ | ● |
数据存储 | 500组 | 500组 | 500组 |
USB数据上传 | ○ | ○ | ● |
全自动换档 | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● |
自动关机 | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有
设备成套性
高压检测仪 | 1台 |
主机 | 1台 |
电流钳 | 1台 |
可伸缩绝缘杆 | 1套 |
仪表包 | 1个 |
电池 | 7号1.5V碱性干电池4节 5号1.5V碱性干电池5节 |
数据线 | 1条 |
用户手册 | 1本 |