ES3000数字式接地电阻测试仪
数字式接地电阻测试仪,数字式接地电阻测试仪优质厂商,数字式接地电阻测试仪最新供应,数字式接地电阻测试仪资讯,数字式接地电阻测试仪价格
- 详情
- 参数
- 评价
ES3000数字式接地电阻测试仪(多功能型)是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~2000Ω,接地电压范围:0~100V。可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等独特功能。
由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
技术参数
接地电阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电阻分辨率 | 0.01Ω |
接地电压量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电压分辨率 | 0.1V |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) |
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池 连续待机100小时以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,128Hz; 对地电压:平均值整流 |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | > 20mA (正弦波) |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
测试线长 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:∮10mm×200mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上 (20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 100V以下测量 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:120mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2397g(含电池) |
测试线:850(含简易测试线) | |
辅助接地棒: 425g(2根) | |
仪表袋: 271g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-H、E-S各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
型号对比
型号 | ES3010 | ES3010E | ES3000 | ES3001 | ES3002 |
二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有
设备成套性
仪表 | 1台 |
仪表袋 | 1个 |
辅助接地棒 | 2根 |
监控软件光盘 | 1份 |
USB通讯线 | 1条 |
测试线 | 3条(红色15m,黄色10m,绿色5m各1条) |
简易测试线 | 2条(黄色1.6m,绿色1.6m各1条) |
6V蓄电池(内置) | 1个 |
充电器 | 1 个 |
用户手册 | 1份 |