商品详情页
ES3022 地桩式钳形接地电阻测试仪
ES3022系列地桩式钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪,用于接地电阻的测试。本仪表使用全新2.4寸豪华彩屏设计、具有钳形电阻,三四线电阻,交流电压,电流测量功能、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。 ES3022系列地桩式钳形接地电阻测试仪具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、
- 详情
- 参数
- 评价
ES3022系列地桩式钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪,用于接地电阻的测试。本仪表使用全新2.4寸豪华彩屏设计、具有钳形电阻,三四线电阻,交流电压,电流测量功能、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。
ES3022系列地桩式钳形接地电阻测试仪具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。
ES3022系列地桩式钳形接地电阻测试仪由微处理器控制,可准确检测接地电阻。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时带有数据存储和数据上传等功能。
一、型号规格
型 号 | ES3022 | ES3022E | ES3022F |
钳形电阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
泄漏电流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
电流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
三四线法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
土壤电阻率量程 | ○ | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
接地电压量程 | 600V | 600V | 600V |
蓝 牙 | ○ | ○ | ● |
内置充电电池 | ● | ● | ● |
TFT彩屏显示 | ● | ● | ● |
USB数据上传功能 | ● | ● | ● |
数据存储 | ● | ● | ● |
电池电量实时指标 | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
报警功能 | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● |
○空心表示没有 ●实心表示有 |
二、技术参数
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、交流电流测试、交流电压测试 |
精度保证温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 3.7V锂电池 |
电阻分辨率 | 0.01Ω |
电流分辨率 | 0.001mA |
电压分辨率 | 0.01V |
钳口尺寸 | 68mm |
显示模式 | 2.4寸彩色液晶屏 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
仪表尺寸 | 长宽高:273mm×106mm×53mm |
测量时间 | 1次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 最大100组数据,显示“FULL”符号表示存储已满 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 750mA MAX |
质 量 | 仪表:975g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻); |
型号对比
型 号 | ES3022 | ES3022E | ES3022F |
钳形电阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
泄漏电流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
电流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
三四线法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
土壤电阻率量程 | ○ | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
接地电压量程 | 600V | 600V | 600V |
蓝 牙 | ○ | ○ | ● |
内置充电电池 | ● | ● | ● |
TFT彩屏显示 | ● | ● | ● |
USB数据上传功能 | ● | ● | ● |
数据存储 | ● | ● | ● |
电池电量实时指标 | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
报警功能 | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● |
○空心表示没有 ●实心表示有 |
设备成套性
仪表 1台
测试线 4条
简易测试线 2条
USB通讯线 1条
充电器 1个
监控软件光盘 1份
说明书、保用证1套
仪表箱 1个