DMC2050 数字绝缘电阻测试仪量程及技术规格
功 能绝缘电阻测试,交流电压测试,直流电压测量环境温度湿度23℃5℃,75%rh以下电 源DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上额定电压250;500;1000;2500;5000 额定电压精度10%输出短路电流2mA吸收比测量有极化指数测量有测量方式直流压降法测试电压直流电压测量最大容性负载1uF以下均可操作换 档全自动换档背 光可控灰白色背光,适合昏暗
功 能 | 绝缘电阻测试,交流电压测试,直流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
额定电压 | 250;500;1000;2500;5000 |
额定电压精度 | ±10% |
输出短路电流 | ≥2mA |
吸收比测量 | 有 |
极化指数测量 | 有 |
测量方式 | 直流压降法 |
测试电压 | 直流电压测量 |
最大容性负载 | 1uF以下均可操作 |
换 档 | 全自动换档 |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
测试线 | 高压棒:红色1米 测试线:黑色1米 绿色1米 |
测量时间 | 电压2次/秒、绝缘电阻7秒/次 |
线路电压 | AC600V以下测量 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 200MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 5160V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |