S451 直流电阻测试仪
S451直流电阻测试仪简称直阻仪、又名直流电阻仪、变压器直流电阻测试仪等。直流电阻测试是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目、能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。也是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。 为了满足感性线
- 详情
- 参数
- 评价
S451直流电阻测试仪简称直阻仪、又名直流电阻仪、变压器直流电阻测试仪等。直流电阻测试是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目、能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。也是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
为了满足感性线圈直流电阻快速测试的需要,提高直流电阻的测试精度、缩短测试时间以及减轻测试人员的检测负担而研制开发了本款直流电阻测试仪,对此本仪表设计了最大输出电流范围为10A,解决了低值电阻测试的难题。同时针对互感器等高阻值试品,本仪表还将直流电阻测试量程扩展至1MΩ,是测试变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
技术参数
功 能 | 变压器绕阻电阻测试、低电阻测试、等电位连接电阻测试、金属连接电阻测试、微欧计 |
电 源 | 内置:14.8V 7800mAh可充锂电池; 外接:AC 220V/2A 50Hz/60Hz |
测试方式 | 四线法 |
充 电 器 | 16.8V/2A充电器 |
显示模式 | 5.6寸LCD彩屏,640dots×480dots,显示域116mm×88mm |
测试接口 | I+(电流正)、I-(电流负)、U+(电压正)、U-(电压负) |
输出电流 | 10A、5A、1A、400mA、200mA、40mA、<5mA |
量 程 (市电220V) | 500μΩ~1.5Ω (恒流 10A档 ) |
1mΩ~4.4Ω (恒流 5A档) | |
10mΩ~22Ω (恒流 1A档) | |
25mΩ~55Ω (恒流 400mA档) | |
200mΩ~110Ω (恒流 200mA档) | |
1Ω~550Ω (恒流 40mA档) | |
10Ω~1MΩ (恒压 <5mA) | |
量程 (内置电池) | 500μΩ~200mΩ (恒流 10A档) |
1mΩ~800mΩ (恒流 5A档) | |
10mΩ~12Ω (恒流 1A档) | |
25mΩ~30Ω (恒流 400mA档) | |
200mΩ~60Ω (恒流 200mA档) | |
1Ω~300Ω (恒流 40mA档) | |
1Ω~1MΩ (恒压 12伏 <5mA) | |
最高分辨率 | 0.1μΩ |
测试精度 | 恒流档:0.1%; 恒压档:2% (23℃±5℃,80%RH以下) |
超量程提示 | --OL-- |
放电提示 | 测试结束后蜂鸣器响代表正在放电,放电完成后蜂鸣器停止响 |
打 印 机 | 仪器面板嵌有打印机,按打印键打印测试结果 |
数据存储 | 测试完成后数据自动保存,循环保存,可存储9999组数据 |
仪表尺寸 | 约320mm(长)×275mm(宽)×145mm(高) |
外包装尺寸 | 约400mm(长)×245mm(宽)×335mm(高) |
质 量 | 仪表:约9.2kg(含包装) |
工 具 箱 | 军用工具箱设计,可承重200kg |
测 试 线 | 两端分接测试线,接线简单 |
档 位 | 恒流:10 A、5 A、1A、400 mA、200 mA、40mA 恒压:<5mA; 同时具有Auto自动换挡 |
输出功率 | 最大150瓦 |
数据删除 | 在数据查阅栏可选删除当前数据或者删除全部数据 |
数据查阅 | 数据查阅栏按上下键翻阅所存数据 |
固件升级 | 用户可通过U盘对仪表程序进行升级 |
自动关机 | 在使用电池供电时,开机无操作约十分钟后自动关机 |
电池电压 | 仪表右上角有电池电量指示,当显示电池图标框变成红色时,代表电池电量耗尽, 仪表将自动关机,请及时充电 |
温度换算 | 仪表自动处理测试数据,具有电阻温度换算功能 |
云服务 | 安卓APP;上传现场图片、上传测试数据、生成测试报告、生成数据曲线、测试设备分享、 数据多人同时查看 |
数据传输 | 可通过RS232、U盘、蓝牙等方式传输 |
背 光 | 背光可设置高、中、低三种亮度 |
试品类型 | 可选Cu、Al材质 |
折算温度 | 可将测试的电阻值折算为75°C、15°C两个温度下的电阻值 |
分 接 | 00-99可设置 |
工作电流 | 非测试状态下工作电流为200mA |
电路保护 | 具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热保护等 |
工作温湿度 | -20℃~40℃;80%RH以下,无结露 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、 JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与 直流电阻快速测试仪检定规程》 |
设备成套性
直流电阻测试仪 | 1台 |
测试钳 | 2把(红、黑各一把) |
自检电阻 | 1个 |
电源线 | 1条 |
打印纸 | 1卷 |
充电器 | 1个(16.8V 2A) |
工具箱 | 2个 |
保险管 | 4个(10A、30A各2个) |
接地线 | 1条 |
RS232数据线 | 1条 |
用户手册/保修卡/合格证 | 1份 |